シールドトンネル工事管理測量実績 List of construction results
令和2年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 北海道新幹線、札樽トンネル(札幌) | 1,500m 7,000m |
R2.12~(進行中) |
| 恩田川左岸雨水幹線下水道整備(その5) | 760m | R2.12~(進行中) |
平成29年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 東京外かん環状道路 本線トンネル(北行)東名北工事 | 9099m | H29.5~(進行中) |
| 東京外かん環状道路 中央ジャンクション南側Bランプシールドトンネル工事 | 1,075m | H29.8~(進行中) |
| 東京外かん環状道路 中央ジャンクション南側Fランプシールドトンネル工事 | 1,075m | H29.8~(進行中) |
平成28年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 小園地区浸水対策バイパス管工事 | 713m | H28.4~H29.4 |
平成26年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 富山ライン建設工事B工区神通川シールド工事 | 1,513m | H26.8~H27.4 |
| 富山ライン建設工事B工区小泉シールド工事 | 984m | H26.8~H27.4 |
| 富山ライン建設工事B工区黒崎シールド工事 | 661m | H26.8~H27.4 |
平成25年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 富山ライン建設工事B工区常願寺川シールド工事 | 797m | H25.9~H26.4 |
平成24年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 埼東幹線 松伏シールド及び大規模推進測量 | 4,466m | H24.6~H25.8 |
| 中部処理区本牧第二幹線下水道整備工事 | 2,023m | H24.5~H25.7 |
| 港区新橋5丁目、芝公園1丁目付近シールド工事 | 609m | H24.6~H25.8 |
平成23年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 静浜幹線ガスパイプライン工事(大井川シールド) | 1,249m | H23.8~H24.5 |
| 静浜幹線ガスパイプライン工事(天竜川シールド) | 1,027m | H23.8~H24.5 |
| 埼東幹線 庄和シールド測量 | 5,462m | H23.10~H25.6 |
| 埼東幹線 大利根ライン境町シールド測量 | 2,561m | H23.11~H26.4 |
平成21年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 静浜幹線ガスパイプライン工事(有東坂シールド) | 3,788m | H21.5~H23.5 |
| 静浜幹線ガスパイプライン工事(草薙シールド) | 4,393m | H21.5~H23.8 |
| 静浜幹線ガスパイプライン工事(安倍川シールド) | 2,821m | H21.5~H24.11 |
| 静浜幹線ガスパイプライン工事(日本坂シールド) | 3,089m | H21.5~H24.6 |
| 静浜幹線ガスパイプライン工事(巴川シールド) | 2,798m | H21.5~H24.12 |
平成17年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 渋川7号雨水幹線工事 | 1,347m | H17.11~H20.3 |
平成16年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 藤沢市辻堂西海岸地内配水管布設第5回(シールド)工事 | 1,453m | H16.11~H19.2 |
| 渋川5号雨水幹線工事 | 859m | H17.1~H19.1 |
平成14年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 平成13年度香貫徳倉幹線第1工区管渠築造工事 | 1,012m | H14.5~H14.12 |
| 高速鉄道4号線南山田工区土木工事 | 上り1,399m下り1,399m | H14.6~H18.3 |
| 三ツ境~希望ヶ丘高区Φ800mm配水管新設工事 | 1,244m | H14.8~H17.2 |
| 川崎駅前雨水貯留管工事 | 1,123m | H14.10~H16.5 |
平成13年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 川崎ルネッサンスプロジェクト工事 | 1,165m | H13.8~H14.5 |
平成11年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 浦舟線配水管新設工事 | 1,258m | H11.8~H12.6 |
| 金沢処理区東俣野幸浦線(第2工区)下水道整備工事(その2) | 1,435m | H11.12~H12.7 |
| 北部処理区新羽末広幹線(第2工区)下水道整備工事 | 1,156m | H12.3~H13.8 |
平成10年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 北部処理区新羽末広幹線下水道整備工事 | 4,435m | H10.6~H12.3 |
| MM21大岡川シールド工事(みなとみらい21号線) | 上り567m下り547m | H11.2~H12.2 |
平成9年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 中部処理区北仲幹線下水道整備工事 | 1,180m | H9.5~H10.12 |
| 横浜市中区浜松町保土ケ谷共同溝工事 | 650m | H9.12~H10.4 |
平成7年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 横浜市高速鉄道1号線地下鉄立場工事 | 上り600m下り600m | H7.4~H8.5 |
| 片福連絡船軌道淀川横断トンネル工事 | 上り2,320m下り2,320m | H7.5~H7.9 |
| 八王子由井幹線及び浅川1号幹線管渠建設工事 | 910m | H7.6 |
| 関西電力大淀洞道新設工事 | 1,508m | H7.6~H8.9 |
| 37工区長沢・津久井地区第2幹線築造工事 | 1,128m | H8.1~H8.8 |
平成6年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 平成5年度相模川流域下水道事業(公共)債務負担分割-35 平成5年度相模川流域下水道みずうみ周辺緊急整備事業 | 1,150m | H6.5~H7.2 |
| 緑処理区谷本川左岸1号雨水幹線下水道整備工事(その5) | 1,015m | H6.11~H7.6 |
| 西部処理区瀬谷飯田雨水幹線下水道整備工事(その5) | 1,410m | H7.2~H7.11 |
平成5年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 小沢幹線整備工事に伴う路線測量及び山岳トンネル点検測量 | 1,020m | H5.7~H5.10 |
| 上大岡管路新設工事(その1) | 1,120m | H6.1~H6.11 |
平成4年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 平成4年度相模川流域下水道事業大磯平塚幹線台.-1 | 900m | H4.4~H4.9 |
| 平成4年度65工区長沢・津久井地区第一幹線ほか築造工事 | 2,830m | H4.7~H6.6 |
| 内径2600ミリメートル導水管(社家・綾瀬間)布設工事(その3) | 909m | H5.3~H5.12 |
平成3年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 尼崎市下水道整備工事 | 660m | H3.4~H3.5 |
| 港北処理区池辺大熊幹線下水道整備工事 | 670m | H3.9~H4.1 |
| 平成2年度公共下水道下田1号幹線渠築造工事 | 679m | H4.3~H4.3 |
平成2年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 境川中部汚水2号及び境川北部汚水1号幹線築造工事 | 1,000m | H2.10~H3.9 |
平成元年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 内径1800ミリメートル送水管(横須賀方面・小雀・朝比奈間)布設工事(その1) | 1,200m | H1.2~H1.10 |
| 内径1200ミリメートル送水管(荏田・川井間)布設工事(その2) | 690m | H1.2~H1.10 |
| 港北処理区小机・千若雨水幹線下水道整備工事 | 1,700m | H1.6~H2.3 |
| 内径1800ミリメートル送水管(横須賀方面・葛原・小雀間)布設工事(その7) | 1,000m | H1.5~H2.4 |
| 京浜・旭シールドトンネル新設工事(海底トンネル) | 1,990m | H1.11~H2.9 |
| 朝比奈送水管布設工事 | 1,500m | H2.2~H2.6 |
昭和63年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 和泉泉大津幹線1下水管渠築造工事6工区 | 868m | S63.9~H1.1 |
昭和62年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 送水管布設工事(Φ1,200mm)岸和田2工区 | 1,066m | S62.8~S62.9 |
昭和61年度
スライドさせると、表全体をご覧いただけます。
| 工事名 | 延長 | 年度 |
|---|---|---|
| 内径1800ミリメートル送水管(横須賀方面・小雀・朝比奈間)布設工事(その7) | 1,754m | S61.4~S62.1 |
| 内径1800ミリメートル送水管(横須賀方面・小雀・朝比奈間)布設工事(その6) | 1,088m | S61.4~S61.9 |




